
Bild: Grabenwalze Rammax 1515 in der Jubiläumslakierung
Rammax 1515 | |
Arbeitsbreite | 630 850 |
Betriebsgewicht kg | 1440 1480 |
Statische Linienlast kg/cm | 11.4 8.7 |
Dynamische Linienlast kg/cm | 68 51 |
Motordaten | |
Motor / Typ | Hatz 2 G 40 |
Leistung kW/PS | 13.4 / 18.5 |
Bei / U/min | 2600 |
Anzahl Zylinder | 2 / Luftgekühlt |
Antriebsart | hydrostatisch |
Vibrationssystem | |
Zentrifugalkraft kN | 86 |
Amplitude mm | 2.4 |
Frequenz Hz | 30 |
Antriebsart | hydrostatisch |
Füllmenge | |
Kraftstoff l | 22 |
Hydrauliköl l | 60 |
Fahreigenschaften | |
Lenkungsart | panzergesteuert |
Arbeitsgeschwindigkeit m/min | 0-16 |
Eilganggeschwindigkeit m/min | 0-35 |
Steigfähigkeit m/o Vibration % | 45 / 55 |
Grabenwalze Rammax 1515 kaufen, mieten, verleih zu günstigen Preise.